시설현황
층별안내
지하 1층| 구분/면적(㎡) | 시설 | 비고 |
|---|---|---|
| 지하1층/3,524㎡ | 주차장 | 지하주차장: 135대 /지상주차장: 55대 |
| 기계실 |
지상 1층| 구분/면적(㎡) | 시설 | 비고 |
|---|---|---|
| 지상1층/2,715㎡ | 수영장 | 25M×6레인, 초보자연습풀 |
| 다목적홀 | 대관사업 | |
| 안내데스크 | 접수/안내 | |
| 카페& | 편의시설 |
지상 2층| 구분/면적(㎡) | 시설 | 비고 |
|---|---|---|
| 지상2층/1,080㎡ | 헬스장 | 유산소 운동기구27대, 근력운동기구 18종 |
| 건강교육장 | ||
| 건설기능인교육장 |
지상 3층| 구분/면적(㎡) | 시설 | 비고 |
|---|---|---|
| 지상3층/1,776㎡ | 다목적체육관 | 대관사업외 건강, 취미과정 |
| 정보화교육장 | ||
| 요리교육장 | ||
| 양재교육장 | ||
| 공예교육장 | ||
| 어학교육장 | ||
| 복지관사무실 |
지상 4층| 구분/면적(㎡) | 시설 | 비고 |
|---|---|---|
| 지상4층/1,052㎡ | 세미나실 | 대관사업 |
| 법률상담실 | 법률상담 | |
| 탁구교육장 | ||
| 한국노총화성지부 | ||
| 교육실1 | ||
| 교육실2 | ||
| 노사민정사무실 |
층별사진




